欢迎进入美标阀门_浙江瑞迪阀门有限公司官网!
 
产品中心当前位置:首页产品中心  
蜗轮传动-法兰式
产品名称:蜗轮传动-法兰式



 

采用标准

1. 设计标准:GB/T12238-1989
2.法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000 GB/9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
3.结构长度: GB/T1221-1989
4.压力试验:GB/T13927-1992;  JB/T9092-1999

主要技术参数

公称通径 DN(mm) 50~150
  PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力PS(MPa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验
0.66
1.1
1.76
2.75
4.4
气密封试验
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
适用温度 碳钢  -29℃~425℃    不锈钢  -40℃~600℃


主要零部件材料

零件名称
材料
阀体
铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板
铸钢、化合金钢(镀硬铬)不锈钢、铬钼钢
阀杆
2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
密封圈
不锈钢、聚内脂、抗磨材料、氟塑料
填料
柔性石墨

主要外形和连接尺寸

  H 6
D343  -(C、I、P、R)
  F 10

公称通径 DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) 参考
重量
0.6MPa
1.0MPa
毫米mm 英寸 inch L H H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d (kg)
50 2 108 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 175 555 270 280 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 208 605 270 280 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 243 680 270 280 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 283 800 380 420 400 390 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 310 835 380 420 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 340 915 450 470 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 380 960 480 490 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 410 1020 480 490 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 470 1225 480 490 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 550 1255 640 660 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 640 1470 640 660 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 710 1545 750 860 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 770 1795 850 900 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 890 1965 850 900 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000

用户注意:表中H1尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。

主要外形和连接尺寸

  H 16
D343  - (C、I、P、R)
  F 25

公称通径 DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) 参考
重量
0.6MPa
1.0MPa
毫米mm 英寸 inch L H H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d (kg)
50 2 108 112 350 180 200 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 21/2 112 115 370 180 200 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 3 114 120 380 180 200 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 4 127 138 420 180 200 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 5 140 164 460 180 200 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 175 555 270 280 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 8 152 208 605 270 280 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 10 165 243 680 270 280 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 12 178 283 800 380 420 460 410 16-26 485 430 16-30 130
350 14 190 310 835 380 420 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 16 216 340 915 450 470 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 18 222 380 960 450 470 640 585 20-30 670 600 20-36 350
500 20 229 410 1020 480 490 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 24 267 470 1225 640 660 840 770 20-36 845 770 20-39 560
700 28 292 550 1355 640 660 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 32 318 640 1470 640 660 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
900 36 330 710 1545 650 860 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 770 1795 650 900 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 890 1965 650 900 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150


用户注意:表中H1尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。

主要外形和连接尺寸

D343-H-40 (C、I、P、R)系列法兰式弹性金属硬密封碟阀

公称通径     DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸 (参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸
(标准值)
PN40MPa
毫米 mm 英寸inch L H H1 A1 B1 D D1 Z-d

50

2

150

112

350

180

200

165

125

4-18

65 21/2 170 115 370 180 200 185 145 8-18
80 3 180 120 380 180 200 200 160 8-18
100 4 190 138 420 180 200 235 190 8-22
125 5 200 164 460 180 200 270 220 8-26
150 6 210 175 555 270 280 300 250 8-26
200 8 230 208 605 270 280 375 320 12-30
250 10 250 243 680 270 280 450 385 12-33
300 12 270 283 800 380 420 515 450 16-33
350 14 290 310 830 380 420 580 510 16-36
400 16 310 340 915 450 470 660 585 16-39
450 18 330 380 960 480 490 685 610 20-39
500 20 350 410 1020 480 490 755 670 20-42

用户注意:表H1尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。


&nbsb;

地址:浙江温州瓯北和一工业区 免费服务热线:4007118896
电 话:0577-67370055   手 机:13968969161   传 真:0577-57777767
Copyright 版权所有:浙江瑞迪阀门有限公司 浙ICP备10000003号
技术支持:中国泵阀网